東京の私立高校の学費一覧令和8年度(2026年)入学
都内の私立高校(全日制・定時制)の初年度納付金です。授業料・入学金・施設費・その他を合わせた、1 年目に学校へ納める額で、東京都の学費一覧によります。コースで額が違う学校は幅で出しています。学校名から、学費の内訳が載った学校のページに進めます。
令和8年度の額です。出典:東京都「令和8年度 都内私立高等学校学費一覧」(2025年12月18日発表)
国の就学支援金(年 457,200円まで)は、所得に関係なく受けられます。生徒と保護者が都内に住んでいれば都の授業料軽減助成が上乗せされ、国と合わせて年 501,000円までになります。どちらも授業料にだけ充てられるので、引けるのは授業料の額までです。都外に住んでいる場合は、住んでいる県の助成も確かめてください。
重要入学時に払う額ではありません。支援は入学後に申請して受けます(国は 6 月、都は 7 月)。国と都は別々に申請します。申請の流れを見る
全日制・定時制(182校)
| 学校 | 初年度納付金(円) | 国の支援を引くと | 都の助成も引くと |
|---|---|---|---|
| 駿台学園高校(定時制)北区・寄附金等あり入学費用を計算 | 304,000 | 160,000 | 160,000 |
| 東洋女子高校文京区入学費用を計算 | 752,000 | 320,000 | 320,000 |
| 科学技術学園高校世田谷区入学費用を計算 | 776,000 | 320,000 | 320,000 |
| 駿台学園高校北区・寄附金等あり入学費用を計算 | 776,000 | 380,000 | 380,000 |
| 東星学園高校清瀬市入学費用を計算 | 776,700 | 356,700 | 356,700 |
| 淑徳高校板橋区・寄附金等あり入学費用を計算 | 788,750〜 | 436,000〜 | 436,000〜 |
| 愛国高校江戸川区入学費用を計算 | 805,000〜 | 415,000〜 | 415,000〜 |
| 北豊島高校荒川区入学費用を計算 | 807,600 | 387,600 | 387,600 |
| 潤徳女子高校足立区入学費用を計算 | 816,000 | 456,000 | 456,000 |
| フェリシア高校町田市入学費用を計算 | 825,800 | 368,600 | 357,800 |
| 東京高校大田区入学費用を計算 | 830,000 | 380,000 | 380,000 |
| 昭和第一高校文京区入学費用を計算 | 832,000 | 376,000 | 376,000 |
| 修徳高校葛飾区入学費用を計算 | 838,000 | 442,000 | 442,000 |
| 大東文化大学第一高校板橋区・寄附金等あり入学費用を計算 | 839,000 | 395,000 | 395,000 |
| 日本女子体育大学附属二階堂高校世田谷区入学費用を計算 | 840,000 | 382,800 | 354,000 |
| 東京実業高校大田区入学費用を計算 | 842,000 | 384,800 | 380,000 |
| 足立学園高校足立区入学費用を計算 | 846,000 | 438,000 | 438,000 |
| 大成高校三鷹市入学費用を計算 | 846,600 | 389,400 | 360,000 |
| 多摩大学目黒高校目黒区入学費用を計算 | 850,000 | 392,800 | 370,000 |
| 白梅学園高校小平市・寄附金等あり入学費用を計算 | 857,600 | 400,400 | 389,600 |
| 大森学園高校大田区入学費用を計算 | 861,200 | 404,000 | 371,600 |
| 東京成徳大学高校北区入学費用を計算 | 862,000 | 404,800 | 370,000 |
| 共栄学園高校葛飾区入学費用を計算 | 872,000 | 416,000 | 416,000 |
| 専修大学附属高校杉並区・寄附金等あり入学費用を計算 | 876,000 | 420,000 | 420,000 |
| 東京文華高校西東京市・寄附金等あり入学費用を計算 | 877,200 | 420,000 | 393,600 |
| 保善高校新宿区・寄附金等あり入学費用を計算 | 878,000 | 420,800 | 410,000 |
| 関東国際高校渋谷区・寄附金等あり入学費用を計算 | 879,500〜 | 441,500〜 | 441,500 |
| 下北沢成徳高校世田谷区・寄附金等あり入学費用を計算 | 880,000 | 422,800 | 400,000 |
| 大東学園高校世田谷区・寄附金等あり入学費用を計算 | 883,000 | 425,800 | 400,000 |
| 武蔵野高校北区入学費用を計算 | 883,500 | 427,500 | 427,500 |
| 城西大学附属城西高校豊島区入学費用を計算 | 885,600 | 428,400 | 402,000 |
| 駒沢学園女子高校稲城市入学費用を計算 | 892,000 | 434,800 | 412,000 |
| 聖パウロ学園高校八王子市入学費用を計算 | 892,000 | 434,800 | 400,000 |
| 昭和第一学園高校立川市入学費用を計算 | 892,800 | 435,600 | 432,800 |
| 目白研心高校新宿区・寄附金等あり入学費用を計算 | 893,000 | 435,800 | 413,000 |
| 国立音楽大学附属高校国立市・寄附金等あり入学費用を計算 | 894,000〜 | 483,000〜 | 483,000〜 |
| 藤村女子高校武蔵野市・寄附金等あり入学費用を計算 | 894,000 | 436,800 | 402,000 |
| 中央学院大学中央高校江東区入学費用を計算 | 895,000 | 439,000 | 439,000 |
| 立川女子高校立川市入学費用を計算 | 895,200 | 438,000 | 415,200 |
| 郁文館高校文京区入学費用を計算 | 895,600〜 | 442,000〜 | 442,000〜 |
| 国士舘高校世田谷区入学費用を計算 | 896,000 | 438,800 | 404,000 |
| 国士舘高校(定時制)世田谷区入学費用を計算 | 896,000 | 438,800 | 404,000 |
| 開智日本橋学園高校中央区・寄附金等あり入学費用を計算 | 898,000 | 440,800 | 398,000 |
| 多摩大学附属聖ケ丘高校多摩市入学費用を計算 | 900,000 | 442,800 | 420,000 |
| 正則高校港区入学費用を計算 | 901,000 | 443,800 | 433,000 |
| 創価高校小平市入学費用を計算 | 903,600 | 450,000 | 450,000 |
| 文化学園大学杉並高校杉並区・寄附金等あり入学費用を計算 | 906,000〜 | 448,800〜 | 426,000〜 |
| 和洋九段女子高校千代田区入学費用を計算 | 906,600 | 474,600 | 474,600 |
| 帝京大学高校八王子市・寄附金等あり入学費用を計算 | 908,000 | 536,000 | 536,000 |
| 二松学舎大学附属高校千代田区入学費用を計算 | 908,000 | 452,000 | 452,000 |
| 駒込高校文京区・寄附金等あり入学費用を計算 | 910,000 | 452,800 | 418,000 |
| 正則学園高校千代田区入学費用を計算 | 910,000 | 452,800 | 430,000 |
| 日本体育大学荏原高校大田区入学費用を計算 | 910,000 | 454,000 | 454,000 |
| 日本大学鶴ヶ丘高校杉並区入学費用を計算 | 911,700 | 454,500 | 437,700 |
| 淑徳巣鴨高校豊島区・寄附金等あり入学費用を計算 | 912,000 | 492,000 | 492,000 |
| 東京音楽大学付属高校豊島区入学費用を計算 | 912,000 | 454,800 | 411,000 |
| 錦城学園高校千代田区入学費用を計算 | 915,000 | 457,800 | 435,000 |
| 錦城高校小平市入学費用を計算 | 915,000 | 457,800 | 435,000 |
| 堀越高校中野区・寄附金等あり入学費用を計算 | 915,400 | 458,200 | 419,800 |
| 瀧野川女子学園高校北区入学費用を計算 | 918,000 | 460,800 | 434,400 |
| 文教大学付属高校品川区入学費用を計算 | 918,000 | 460,800 | 450,000 |
| 岩倉高校台東区入学費用を計算 | 920,000〜 | 462,800〜 | 452,000〜 |
| 日本体育大学桜華高校東村山市入学費用を計算 | 920,000 | 462,800 | 440,000 |
| 品川エトワール女子高校品川区入学費用を計算 | 920,000 | 462,800 | 428,000 |
| 日本大学櫻丘高校世田谷区入学費用を計算 | 920,500 | 463,300 | 440,500 |
| 工学院大学附属高校八王子市入学費用を計算 | 922,000〜 | 464,800〜 | 442,000〜 |
| 東京立正高校杉並区入学費用を計算 | 922,000 | 464,800 | 442,000 |
| 明法高校東村山市入学費用を計算 | 922,000 | 464,800 | 454,000 |
| 日本大学豊山高校文京区入学費用を計算 | 922,500 | 465,300 | 442,500 |
| 日本大学豊山女子高校板橋区入学費用を計算 | 923,100〜 | 465,900〜 | 449,100 |
| 成立学園高校北区入学費用を計算 | 926,000 | 470,000 | 470,000 |
| 佼成学園女子高校世田谷区・寄附金等あり入学費用を計算 | 927,000〜 | 469,800〜 | 459,000〜 |
| 拓殖大学第一高校武蔵村山市入学費用を計算 | 928,000 | 484,000 | 484,000 |
| 駒澤大学高校世田谷区・寄附金等あり入学費用を計算 | 928,100 | 470,900 | 445,100 |
| 成女高校新宿区入学費用を計算 | 930,000 | 472,800 | 450,000 |
| 朋優学院高校品川区・寄附金等あり入学費用を計算 | 930,000 | 472,800 | 450,000 |
| 上野学園高校台東区・寄附金等あり入学費用を計算 | 930,600〜 | 473,400〜 | 461,800〜 |
| 安部学院高校北区入学費用を計算 | 932,000 | 476,000 | 476,000 |
| 駒場学園高校世田谷区・寄附金等あり入学費用を計算 | 932,000〜 | 518,000〜 | 518,000〜 |
| 安田学園高校墨田区入学費用を計算 | 934,000 | 476,800 | 454,000 |
| 中村高校江東区入学費用を計算 | 934,000〜 | 476,800〜 | 454,000〜 |
| 東京家政大学附属女子高校板橋区入学費用を計算 | 935,600 | 478,400 | 452,000 |
| 江戸川女子高校江戸川区入学費用を計算 | 936,000〜 | 478,800〜 | 456,000〜 |
| 帝京八王子高校八王子市入学費用を計算 | 936,000 | 480,000 | 480,000 |
| 國學院高校渋谷区入学費用を計算 | 936,000 | 478,800 | 456,000 |
| 明星学園高校三鷹市・寄附金等あり入学費用を計算 | 938,000 | 480,800 | 458,000 |
| 松蔭大学附属松蔭高校世田谷区入学費用を計算 | 938,400 | 481,200 | 458,400 |
| 麹町学園女子高校千代田区入学費用を計算 | 940,000 | 482,800 | 460,000 |
| 東京家政学院高校千代田区入学費用を計算 | 940,000 | 490,000 | 490,000 |
| 日本大学第一高校墨田区入学費用を計算 | 943,000 | 485,800 | 463,000 |
| 貞静学園高校文京区入学費用を計算 | 944,000 | 486,800 | 464,000 |
| 東海大学菅生高校あきる野市・寄附金等あり入学費用を計算 | 944,000 | 486,800 | 476,000 |
| 東京都市大学等々力高校世田谷区入学費用を計算 | 948,000 | 490,800 | 480,000 |
| 豊島学院高校豊島区入学費用を計算 | 952,000 | 494,800 | 472,000 |
| 立正大学付属立正高校大田区・寄附金等あり入学費用を計算 | 952,000 | 494,800 | 451,000 |
| 八王子実践高校八王子市入学費用を計算 | 954,000 | 496,800 | 462,000 |
| 文京学院大学女子高校文京区入学費用を計算 | 955,000 | 505,000 | 505,000 |
| 小石川淑徳学園高校文京区入学費用を計算 | 955,200 | 499,200 | 499,200 |
| 関東第一高校江戸川区入学費用を計算 | 955,600 | 498,400 | 472,000 |
| 川村高校豊島区・寄附金等あり入学費用を計算 | 958,000 | 500,800 | 478,000 |
| 豊南高校豊島区入学費用を計算 | 959,000 | 501,800 | 470,000 |
| 自由ヶ丘学園高校目黒区入学費用を計算 | 962,000 | 504,800 | 470,000 |
| 昭和鉄道高校豊島区入学費用を計算 | 964,000 | 506,800 | 490,000 |
| 八王子学園八王子高校八王子市入学費用を計算 | 964,600 | 507,400 | 496,600 |
| 和光高校町田市・寄附金等あり入学費用を計算 | 967,960 | 510,760 | 484,840 |
| 東京電機大学高校小金井市・寄附金等あり入学費用を計算 | 970,000 | 512,800 | 469,000 |
| 玉川聖学院高等部世田谷区入学費用を計算 | 974,000 | 516,800 | 494,000 |
| 帝京高校板橋区入学費用を計算 | 974,000 | 516,800 | 473,000 |
| 東海大学付属高輪台高校港区・寄附金等あり入学費用を計算 | 974,000 | 554,000 | 554,000 |
| 桜丘高校北区入学費用を計算 | 975,200 | 518,000 | 485,600 |
| 東亜学園高校中野区入学費用を計算 | 975,400 | 518,200 | 475,000 |
| 国本女子高校世田谷区入学費用を計算 | 976,000〜 | 518,800〜 | 496,000〜 |
| 東洋高校千代田区入学費用を計算 | 986,000 | 528,800 | 506,000 |
| 広尾学園高校港区・寄附金等あり入学費用を計算 | 986,800〜 | 529,600〜 | 506,800〜 |
| 京華高校文京区・寄附金等あり入学費用を計算 | 988,000 | 530,800 | 490,000 |
| 京華女子高校文京区・寄附金等あり入学費用を計算 | 988,000 | 530,800 | 490,000 |
| 京華商業高校文京区・寄附金等あり入学費用を計算 | 988,000 | 530,800 | 490,000 |
| 城北高校板橋区・寄附金等あり入学費用を計算 | 988,000 | 530,800 | 508,000 |
| 日本工業大学駒場高校目黒区入学費用を計算 | 989,600 | 532,400 | 515,600 |
| 杉並学院高校杉並区入学費用を計算 | 991,600 | 534,400 | 511,600 |
| トキワ松学園高校目黒区・寄附金等あり入学費用を計算 | 993,000 | 535,800 | 510,000 |
| 郁文館グローバル高校文京区入学費用を計算 | 994,000〜 | 536,800〜 | 496,000〜 |
| 明星高校府中市入学費用を計算 | 994,000〜 | 536,800〜 | 514,000〜 |
| 東京純心女子高校八王子市入学費用を計算 | 995,200 | 538,000 | 515,200 |
| 桐朋高校国立市・寄附金等あり入学費用を計算 | 996,600 | 539,400 | 495,600 |
| 英明フロンティア高校練馬区・寄附金等あり入学費用を計算 | 998,000 | 540,800 | 512,000 |
| 明治学院高校港区・寄附金等あり入学費用を計算 | 999,000 | 541,800 | 507,000 |
| 桜美林高校町田市・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,002,000 | 544,800 | 501,000 |
| 日本大学第二高校杉並区・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,004,000 | 546,800 | 503,000 |
| 十文字高校豊島区入学費用を計算 | 1,006,000 | 550,000 | 550,000 |
| 武蔵野大学高校西東京市・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,008,000 | 550,800 | 507,000 |
| 宝仙学園高校中野区・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,009,600〜 | 552,400〜 | 526,000〜 |
| 明治学院東村山高校東村山市・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,012,000 | 554,800 | 532,000 |
| 羽田国際高校大田区入学費用を計算 | 1,018,000 | 560,800 | 520,000 |
| 青稜高校品川区入学費用を計算 | 1,018,000 | 560,800 | 520,000 |
| 富士見丘高校渋谷区入学費用を計算 | 1,018,000 | 560,800 | 517,000 |
| 世田谷学園高校世田谷区入学費用を計算 | 1,020,800 | 563,600 | 540,800 |
| サレジアン国際学園高校北区・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,024,000〜 | 566,800〜 | 544,000〜 |
| 芝国際高校港区・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,027,500〜 | 570,300〜 | 547,500〜 |
| 自由学園高等部東久留米市・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,028,000 | 570,800 | 536,000 |
| 聖学院高校北区・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,035,000〜 | 577,800〜 | 534,000〜 |
| 目黒日本大学高校目黒区入学費用を計算 | 1,039,000 | 581,800 | 538,000 |
| 千代田高校千代田区入学費用を計算 | 1,039,600〜 | 582,400〜 | 538,600〜 |
| 共立女子第二高校八王子市・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,040,000 | 582,800 | 539,000 |
| 芝浦工業大学附属高校江東区・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,040,000 | 582,800 | 544,000 |
| 桐朋女子高校調布市・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,040,400〜 | 583,200〜 | 539,400〜 |
| 品川翔英高校品川区入学費用を計算 | 1,050,000 | 594,000 | 594,000 |
| 北里大学附属順天高校北区・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,050,000 | 592,800 | 549,000 |
| 品川学藝高校品川区入学費用を計算 | 1,051,000〜 | 593,800〜 | 583,000 |
| 國學院大學久我山高校杉並区入学費用を計算 | 1,054,000 | 596,800 | 574,000 |
| 日本大学第三高校町田市・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,059,600 | 602,400 | 579,600 |
| 実践学園高校中野区入学費用を計算 | 1,064,400〜 | 607,200〜 | 570,000〜 |
| かえつ有明高校江東区・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,066,000 | 608,800 | 565,000 |
| 女子美術大学付属高校杉並区入学費用を計算 | 1,066,000 | 608,800 | 565,000 |
| 目黒学院高校目黒区入学費用を計算 | 1,066,000 | 608,800 | 565,000 |
| 佼成学園高校杉並区・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,077,000〜 | 619,800〜 | 576,000〜 |
| 東洋大学京北高校文京区入学費用を計算 | 1,090,000 | 632,800 | 589,000 |
| 明治大学付属中野高校中野区・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,090,000 | 632,800 | 589,000 |
| 明治大学付属八王子高校八王子市・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,090,000 | 632,800 | 589,000 |
| 聖徳学園高校武蔵野市・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,090,400〜 | 633,200〜 | 589,400〜 |
| 巣鴨高校豊島区・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,098,500 | 641,300 | 597,500 |
| 国際基督教大学高校小金井市・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,101,000 | 643,800 | 600,000 |
| 神田女学園高校千代田区入学費用を計算 | 1,104,000 | 646,800 | 603,000 |
| 中央大学附属高校小金井市・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,128,000 | 670,800 | 627,000 |
| 法政大学高校三鷹市・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,131,000 | 673,800 | 630,000 |
| 中央大学杉並高校杉並区・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,132,000 | 674,800 | 631,000 |
| 開成高校荒川区・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,160,000 | 702,800 | 659,000 |
| 啓明学園高校昭島市入学費用を計算 | 1,166,000 | 708,800 | 665,000 |
| 新渡戸文化高校中野区入学費用を計算 | 1,176,000 | 718,800 | 675,000 |
| 中央大学高校(定時制)文京区・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,178,000 | 720,800 | 677,000 |
| 明治大学付属世田谷高校世田谷区・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,184,400 | 727,200 | 683,400 |
| 明治大学付属明治高校調布市入学費用を計算 | 1,184,400 | 727,200 | 683,400 |
| 早稲田大学高等学院練馬区・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,186,000 | 728,800 | 685,000 |
| 八雲学園高校目黒区入学費用を計算 | 1,188,000 | 730,800 | 687,000 |
| 成蹊高校武蔵野市・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,198,000 | 740,800 | 697,000 |
| 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部国分寺市・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,200,000 | 742,800 | 699,000 |
| 青山学院高等部渋谷区・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,263,000 | 805,800 | 762,000 |
| 学習院高等科豊島区・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,310,000 | 852,800 | 809,000 |
| 成城学園高校世田谷区・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,310,000 | 852,800 | 809,000 |
| 慶應義塾女子高校港区・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,320,000 | 862,800 | 819,000 |
| 立教池袋高校豊島区・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,374,000 | 916,800 | 873,000 |
| 玉川学園高等部町田市・寄附金等あり入学費用を計算 | 1,440,300〜 | 983,100〜 | 939,300〜 |
東京都の発表と比べる
東京都は、令和8年度の私立高校(全日制)の初年度納付金の平均を 1,007,549円と発表しています。この平均には、高校から生徒を募集しない学校も入っています。この一覧の元の学費一覧(同じ発表の別紙)は募集しない学校を除いているので、学校数が少なくなります。
| 東京都の発表 | この一覧の全日制 | |
|---|---|---|
| 学校数 | 233校 | 179校 |
| コースごとに数えた数 | 278 | 218 |
| 平均 | 1,007,549円 | 993,011円 |
| 最も高い | 1,942,300円 | 1,942,300円 |
| 最も安い | 752,000円 | 752,000円 |
どちらも、コースで額が違う学校はコースごとに 1 つと数えています。定時制は、都の発表に合わせて数えていません。出典:東京都の報道発表(2025年12月18日)
この一覧について
- 初年度納付金は東京都の学費一覧の金額です。制服・教材・修学旅行などは含みません。わかる学校は、学校のページに公式サイトの内訳を載せています
- 支援の金額は東京都の発表によります。申請の時期と手順は授業料の支援と申請の流れにまとめています
- 安い順はコースの中で最も安い額、高い順は最も高い額で並べています
- 「寄附金等あり」は、寄附金または学校債の募集がある学校です
- 通信制は、国の就学支援金の上限(年 337,200円)と都の助成の仕組みが違うので載せていません