都立入試ガイド・1月
都立高校の推薦入試
都立の推薦入試に学力検査はありません。調査書(内申)と、面接・小論文や作文などの検査を合わせて選びます。検査は1月下旬で、一般入試(2月21日)より約1か月早く結果が出ます。
令和9年度版・最終更新 2026-10-30・出典は記事の最後にあります
文: 受験生のパパ(ココ高受験の運営者)・運営者情報・編集方針
令和9年度(2027年春入学)の日程
STEP 1
出願
12月18日(金)〜1月18日(月)
出願サイトへの入力は1月18日午後5時まで。書類の郵送は1月8日〜18日必着
STEP 2
検査
1月26日(火)・27日(水)
時間と会場は受検票で指定
STEP 3
合格発表
2月2日(火)
午前8時30分 合否照会サイト・9時30分 校内掲示
STEP 4
入学手続
2月2日(火)〜3日(水)正午
出願は、出願サイトへの入力と、書類の郵送(簡易書留など)の両方が要ります。検査の時間と会場は受検票で指定されます。
受けられる人
- その学校を第1志望とし、在学している中学校の校長の推薦を受けた人
- 都内の中学校を2027年3月に卒業する見込みの人(保護者と同居し、都内に住所があることなど、ほかにも条件があります)
推薦には3つの種類があります。
- 一般推薦:考える力・表現する力や、人と関わる力などを見ます
- 文化・スポーツ等特別推薦:部活動などで卓越した力を持つ人の推薦です(部活で推薦を受けられる都立高校)
- 理数等特別推薦:理数の分野で探究する力を見る推薦です
検査の中身
- 一般推薦は、全員が個人面接を受けます。集団討論は、必要と判断した学校だけが行います
- さらに、小論文・作文・実技検査など、学校が決めた1つ以上の検査があります。どの検査をするかは学校ごとに違います
- 文化・スポーツ等特別推薦は、面接と実技検査を全員が受けます
- 理数等特別推薦は、科学分野などの研究レポートについての口頭試問、個人面接、小論文があります
小論文・作文で過去に出たテーマは、全校分を推薦入試 作文・小論文のテーマ一覧にまとめています。各学校のページの「推薦入試で出たテーマ」でも見られます。
点数の付け方
- 調査書は、9教科の評定か、観点別の評価(27観点)のどちらかを点数にします。評定を使う学校は、特定の教科に比重をかけません。エンカレッジスクールは観点別の評価を使います
- 面接・集団討論・小論文や作文などは、学校ごとに基準を決めて点数にします
- 自己PRカードは点数になりません。面接の資料として使われます。中学校長の推薦書の「推薦理由」も、選ぶときに考慮されます
- 調査書と各検査の配点は学校ごとに違い、実施要綱の別表で公表されています
合格したら
合格した人は、入学手続の期間(2月2日・3日)に入学確約書を出し、入学料(全日制は5,650円)を納めます。入学確約書を出さないと、合格を放棄したものとみなされます。推薦は第1志望の人が受ける入試で、出願の後や合格の後に辞退しないよう中学校が指導することになっています。
全校の推薦の倍率(令和6〜8年度)
163校の推薦の倍率を、3年分並べました。数字の下は「応募人員/募集人員」です。学校名で探したり、前の年から倍率が上がった順に並べ替えたりできます。
163 校
| 学校 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027推薦の人数 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿高校新宿区小論文のテーマ | 7.66245/32 | 5.31170/32 | 5.78185/32 | 32 |
| 東大和南高校東大和市作文のテーマ | 3.30185/56 | 2.48139/56 | 4.73265/56 | 61▲5 |
| 板橋高校板橋区作文のテーマ | 5.00280/56 | 3.48195/56 | 4.66261/56 | 56 |
| 鷺宮高校中野区作文のテーマ | 3.27183/56 | 3.95221/56 | 4.29240/56 | 56 |
| 総合芸術高校新宿区 | 4.90235/48 | 4.13198/48 | 4.10197/48 | — |
| 日野高校日野市作文のテーマ | 4.33277/64 | 3.38216/64 | 3.92251/64 | 70▲6 |
| 足立高校足立区作文のテーマ | 2.97190/64 | 3.29184/56 | 3.86216/56 | 56 |
| 竹台高校荒川区作文のテーマ | 3.67187/51 | 3.56153/43 | 3.81164/43 | 43 |
| 上水高校武蔵村山市作文のテーマ | 2.85137/48 | 2.92140/48 | 3.73179/48 | 48 |
| 城東高校江東区作文のテーマ | 4.97358/72 | 3.97254/64 | 3.70237/64 | 64 |
| 江戸川高校江戸川区作文のテーマ | 3.64233/64 | 2.88184/64 | 3.61231/64 | 64 |
| 杉並高校杉並区作文のテーマ | 3.63232/64 | 2.45157/64 | 3.61231/64 | 64 |
| 豊島高校豊島区小論文のテーマ | 4.66298/64 | 4.00256/64 | 3.59230/64 | 64 |
| 大崎高校品川区作文のテーマ | 3.30185/56 | 3.66205/56 | 3.55199/56 | 56 |
| 晴海総合高校中央区作文のテーマ | 3.30277/84 | 2.88242/84 | 3.50294/84 | — |
| 駒場高校目黒区作文のテーマ | 3.21244/76 | 4.24288/68 | 3.49237/68 | 56普通科 |
| 福生高校福生市作文のテーマ | 2.82158/56 | 3.29184/56 | 3.46194/56 | 56 |
| 工芸高校文京区作文のテーマ | 3.32166/50 | 3.56178/50 | 3.42171/50 | — |
| 南葛飾高校葛飾区作文のテーマ | 3.91168/43 | 4.07175/43 | 3.42147/43 | 43 |
| 府中東高校府中市作文のテーマ | 3.48223/64 | 2.97190/64 | 3.39217/64 | 70▲6 |
| 青山高校渋谷区小論文のテーマ | 3.79212/56 | 4.25238/56 | 3.38189/56 | 56 |
| 葛飾野高校葛飾区作文のテーマ | 4.06260/64 | 3.14201/64 | 3.36215/64 | 64 |
| 昭和高校昭島市小論文のテーマ | 3.34214/64 | 3.22206/64 | 3.23207/64 | 64 |
| 三田高校港区小論文のテーマ | 5.31276/52 | 4.08212/52 | 3.22193/60 | 52▼8 |
| 大泉桜高校練馬区作文のテーマ | 3.73149/40 | 4.50180/40 | 3.20128/40 | 40 |
| 小岩高校江戸川区作文のテーマ | 4.53326/72 | 3.83276/72 | 3.19230/72 | 72 |
| 足立新田高校足立区作文のテーマ | 2.80157/56 | 2.64148/56 | 3.13175/56 | 61▲5 |
| 富士森高校八王子市作文のテーマ | 3.11193/62 | 3.26202/62 | 3.00186/62 | 62 |
| 高島高校板橋区作文のテーマ | 3.80243/64 | 2.97190/64 | 2.97190/64 | 64 |
| 紅葉川高校江戸川区小論文のテーマ | 2.90139/48 | 2.67128/48 | 2.96142/48 | 48 |
| 江北高校足立区小論文のテーマ | 2.56164/64 | 2.88184/64 | 2.92187/64 | 64 |
| 戸山高校新宿区小論文のテーマ | 3.34214/64 | 3.55227/64 | 2.91186/64 | 64 |
| 本所高校墨田区作文のテーマ | 5.21250/48 | 2.54122/48 | 2.90139/48 | 48 |
| 目黒高校目黒区作文のテーマ | 3.25156/48 | 2.13102/48 | 2.90139/48 | 48 |
| 立川高校立川市小論文のテーマ | 2.72174/64 | 3.14201/64 | 2.90180/62 | 56普通科 |
| 日比谷高校千代田区小論文のテーマ | 2.55163/64 | 3.17203/64 | 2.89185/64 | 64 |
| 広尾高校渋谷区作文のテーマ | 4.20168/40 | 2.69129/48 | 2.88115/40 | 40 |
| 東村山高校東村山市作文のテーマ | 3.35201/60 | 3.88233/60 | 2.88173/60 | 60 |
| 八王子北高校八王子市作文のテーマ | 2.4096/40 | 3.03121/40 | 2.88115/40 | 40 |
| 保谷高校西東京市小論文のテーマ | 3.16202/64 | 2.92187/64 | 2.88184/64 | 64 |
| 竹早高校文京区小論文のテーマ | 3.62163/45 | 2.45130/53 | 2.84128/45 | 45 |
| 西高校杉並区作文のテーマ | 2.95189/64 | 2.77177/64 | 2.83181/64 | 64 |
| 東大和高校東大和市作文のテーマ | 3.25182/56 | 3.45193/56 | 2.82158/56 | 61▲5 |
| 国際高校目黒区小論文のテーマ | 3.67154/42 | 2.95124/42 | 2.81118/42 | — |
| 小山台高校品川区小論文のテーマ | 2.56164/64 | 2.67171/64 | 2.75176/64 | 64 |
| 足立西高校足立区作文のテーマ | 2.65106/40 | 2.65106/40 | 2.73109/40 | 40 |
| 豊多摩高校杉並区作文のテーマ | 2.89185/64 | 3.27209/64 | 2.72174/64 | 64 |
| 東久留米総合高校東久留米市作文のテーマ | 1.92138/72 | 2.78200/72 | 2.71195/72 | — |
| 文京高校豊島区小論文のテーマ | 2.53182/72 | 2.38171/72 | 2.71195/72 | 72 |
| 石神井高校練馬区作文のテーマ | 3.27183/56 | 3.43192/56 | 2.69172/64 | 56▼8 |
| 田園調布高校大田区小論文のテーマ | 2.52121/48 | 1.9694/48 | 2.67128/48 | 48 |
| 千歳丘高校世田谷区作文のテーマ | 2.70151/56 | 2.50140/56 | 2.61146/56 | 56 |
| 片倉高校八王子市作文のテーマ | 3.43247/72 | 3.11224/72 | 2.60187/72 | 52普通科▲4 |
| 府中西高校府中市作文のテーマ | 2.08123/59 | 2.42143/59 | 2.59153/59 | 65▲6 |
| 狛江高校狛江市作文のテーマ | 2.92210/72 | 3.11199/64 | 2.58165/64 | 64 |
| 小平西高校小平市作文のテーマ | 3.64204/56 | 2.89162/56 | 2.57144/56 | 61▲5 |
| 松が谷高校八王子市作文のテーマ | 2.68214/80 | 2.85205/72 | 2.57185/72 | 48普通科 |
| 小川高校町田市作文のテーマ | 3.09198/64 | 2.25144/64 | 2.55163/64 | 64 |
| 府中高校府中市小論文のテーマ | 2.91163/56 | 2.14137/64 | 2.55163/64 | 64 |
| 新宿山吹高校新宿区作文のテーマ | 3.1159/19 | 1.9537/19 | 2.4747/19 | — |
| 神代高校調布市作文のテーマ | 2.77177/64 | 2.67171/64 | 2.47158/64 | 64 |
| 向丘高校文京区作文のテーマ | 3.38189/56 | 2.34131/56 | 2.45137/56 | 56 |
| 武蔵村山高校武蔵村山市作文のテーマ | 2.71152/56 | 2.43136/56 | 2.45137/56 | 56 |
| 杉並総合高校杉並区作文のテーマ | 2.97196/66 | 3.17209/66 | 2.44161/66 | — |
| 松原高校世田谷区作文のテーマ | 1.7369/40 | 2.2891/40 | 2.4397/40 | 40 |
| 国分寺高校国分寺市小論文のテーマ | 2.25144/64 | 2.84182/64 | 2.42155/64 | 64 |
| 墨田川高校墨田区小論文のテーマ | 3.11199/64 | 1.81116/64 | 2.41154/64 | 64 |
| 東高校江東区小論文のテーマ | 2.50140/56 | 2.71130/48 | 2.40115/48 | 48 |
| 飛鳥高校北区作文のテーマ | 2.49107/43 | 2.47106/43 | 2.40103/43 | 43 |
| 赤羽北桜高校北区作文のテーマ | 1.76109/62 | 1.5395/62 | 2.32144/62 | — |
| 国立高校国立市小論文のテーマ | 3.55227/64 | 3.44220/64 | 2.31148/64 | 64 |
| 武蔵野北高校武蔵野市小論文のテーマ | 2.0498/48 | 1.6981/48 | 2.27109/48 | 48 |
| 上野高校台東区小論文のテーマ | 2.61167/64 | 3.11199/64 | 2.25144/64 | 64 |
| 雪谷高校大田区小論文のテーマ | 2.89162/56 | 3.02169/56 | 2.25126/56 | 56 |
| 葛飾総合高校葛飾区作文のテーマ | 1.85111/60 | 1.88113/60 | 2.22133/60 | — |
| 練馬高校練馬区作文のテーマ | 2.96142/48 | 2.38114/48 | 2.19105/48 | 48 |
| 篠崎高校江戸川区作文のテーマ | 3.11174/56 | 1.96110/56 | 2.16121/56 | 61▲5 |
| 秋留台高校あきる野市小論文のテーマ | 2.68193/72 | 1.75126/72 | 2.15155/72 | 72 |
| 北園高校板橋区小論文のテーマ | 2.31148/64 | 2.61167/64 | 2.14137/64 | 64 |
| 小金井北高校小金井市小論文のテーマ | 2.63126/48 | 1.9694/48 | 2.13102/48 | 48 |
| 清瀬高校清瀬市小論文のテーマ | 2.43136/56 | 2.43136/56 | 2.13119/56 | 56 |
| 田無高校西東京市作文のテーマ | 3.13200/64 | 2.66170/64 | 2.09134/64 | 64 |
| 深川高校江東区作文のテーマ | 3.09216/70 | 2.66186/70 | 2.07145/70 | 46普通科 |
| 園芸高校世田谷区作文のテーマ | 2.68110/41 | 2.76113/41 | 2.0584/41 | — |
| 小平南高校小平市作文のテーマ | 3.25182/56 | 2.18122/56 | 2.05115/56 | 56 |
| 武蔵丘高校中野区作文のテーマ | 3.50224/64 | 2.56164/64 | 2.03130/64 | 64 |
| つばさ総合高校大田区 | 1.72124/72 | 1.82131/72 | 2.01145/72 | — |
| 翔陽高校八王子市作文のテーマ | 1.5072/48 | 0.9043/48 | 2.0096/48 | 48 |
| 桜町高校世田谷区小論文のテーマ | 2.05131/64 | 2.42155/64 | 1.98127/64 | 64 |
| 忍岡高校台東区作文のテーマ | 1.8196/53 | 1.7492/53 | 1.98105/53 | 32普通科 |
| 青梅総合高校青梅市作文のテーマ | 2.94212/72 | 2.86206/72 | 1.97142/72 | — |
| 農業高校府中市作文のテーマ | 2.48154/62 | 2.26140/62 | 1.94120/62 | — |
| 世田谷総合高校世田谷区作文のテーマ | 1.92138/72 | 1.3396/72 | 1.93139/72 | — |
| 芦花高校世田谷区作文のテーマ | 3.25182/56 | 2.89162/56 | 1.88105/56 | 56 |
| 日本橋高校墨田区作文のテーマ | 2.79134/48 | 1.9694/48 | 1.8890/48 | 48 |
| 成瀬高校町田市小論文のテーマ | 1.7598/56 | 1.89106/56 | 1.84103/56 | 56 |
| 日野台高校日野市小論文のテーマ | 2.52154/61 | 1.5796/61 | 1.84112/61 | 61 |
| 小平高校小平市小論文のテーマ | 2.18157/72 | 1.89121/64 | 1.83117/64 | 40普通科 |
| 蒲田高校大田区作文のテーマ | 1.9493/48 | 1.5876/48 | 1.8187/48 | 48 |
| 王子総合高校北区作文のテーマ | 2.64190/72 | 2.14154/72 | 1.79129/72 | — |
| 大島海洋国際高校大島町作文のテーマ | 1.7148/28 | 1.9354/28 | 1.7950/28 | — |
| 農芸高校杉並区作文のテーマ | 1.4670/48 | 1.8589/48 | 1.7986/48 | — |
| 町田高校町田市小論文のテーマ | 2.48159/64 | 1.80115/64 | 1.78114/64 | 64 |
| 町田総合高校町田市作文のテーマ | 1.54111/72 | 1.50108/72 | 1.78128/72 | — |
| 調布北高校調布市小論文のテーマ | 1.7986/48 | 1.8589/48 | 1.7785/48 | 48 |
| 第五商業高校国立市作文のテーマ | 1.94163/84 | 2.01169/84 | 1.68141/84 | — |
| 拝島高校昭島市作文のテーマ | 2.11118/56 | 2.16121/56 | 1.6693/56 | 56 |
| 千早高校豊島区小論文のテーマ | 1.93162/84 | 1.90160/84 | 1.65139/84 | — |
| 農産高校葛飾区作文のテーマ | 1.4179/56 | 1.7397/56 | 1.6492/56 | — |
| 八王子桑志高校八王子市作文のテーマ | 2.40149/62 | 1.68141/84 | 1.64138/84 | — |
| 久留米西高校東久留米市作文のテーマ | 2.15103/48 | 2.27109/48 | 1.6378/48 | 48 |
| 瑞穂農芸高校瑞穂町作文のテーマ | 1.6785/51 | 2.29117/51 | 1.6383/51 | — |
| 若葉総合高校稲城市作文のテーマ | 1.88135/72 | 1.90137/72 | 1.61116/72 | — |
| 芝商業高校港区作文のテーマ | 1.51106/70 | 1.53107/70 | 1.60112/70 | — |
| 足立東高校足立区作文のテーマ | 2.33140/60 | 2.07124/60 | 1.6096/60 | 60 |
| 府中工科高校府中市作文のテーマ | 1.2688/70 | 1.63114/70 | 1.60112/70 | — |
| 南平高校日野市作文のテーマ | 2.44156/64 | 1.3486/64 | 1.59102/64 | 64 |
| 中野工科高校中野区 | 1.3073/56 | 1.2168/56 | 1.5788/56 | — |
| 八潮高校品川区作文のテーマ | 1.9493/48 | 1.7986/48 | 1.5675/48 | 40▼8 |
| 八王子東高校八王子市小論文のテーマ | 2.27145/64 | 2.03130/64 | 1.5297/64 | 64 |
| 永山高校多摩市作文のテーマ | 2.50160/64 | 1.64105/64 | 1.5096/64 | 64 |
| 光丘高校練馬区作文のテーマ | 2.0494/46 | 1.5471/46 | 1.5069/46 | 38▼8 |
| 調布南高校調布市小論文のテーマ | 2.19105/48 | 2.15103/48 | 1.4871/48 | 48 |
| 小松川高校江戸川区小論文のテーマ | 2.19140/64 | 2.22142/64 | 1.4593/64 | 64 |
| 淵江高校足立区作文のテーマ | 3.02145/48 | 1.7584/48 | 1.4469/48 | 48 |
| 美原高校大田区作文のテーマ | 3.33133/40 | 2.83113/40 | 1.4357/40 | 32▼8 |
| 板橋有徳高校板橋区作文のテーマ | 2.0582/40 | 1.9076/40 | 1.4056/40 | 40 |
| 第三商業高校江東区作文のテーマ | 1.63114/70 | 1.3091/70 | 1.3796/70 | — |
| 練馬工科高校練馬区 | 1.73121/70 | 1.1983/70 | 1.3494/70 | — |
| 葛西南高校江戸川区作文のテーマ | 1.3866/48 | 1.1756/48 | 1.3163/48 | 40▼8 |
| 多摩工科高校福生市作文のテーマ | 1.64115/70 | 1.3393/70 | 1.3192/70 | — |
| 墨田工科高校江東区 | 0.8761/70 | 1.2185/70 | 1.3192/70 | — |
| 第四商業高校練馬区作文のテーマ | 1.2487/70 | 1.1681/70 | 1.3091/70 | — |
| 東村山西高校東村山市作文のテーマ | 1.6378/48 | 2.0096/48 | 1.2962/48 | 40▼8 |
| 蔵前工科高校台東区 | 1.50105/70 | 1.0171/70 | 1.2386/70 | — |
| 江東商業高校江東区作文のテーマ | 1.2084/70 | 1.0775/70 | 1.2185/70 | — |
| 総合工科高校世田谷区 | 1.2990/70 | 1.3393/70 | 1.2168/56 | — |
| 井草高校練馬区小論文のテーマ | 2.61146/56 | 2.25126/56 | 1.1866/56 | 56 |
| 葛飾商業高校葛飾区作文のテーマ | 1.21102/84 | 1.38116/84 | 1.1798/84 | — |
| 田無工科高校西東京市作文のテーマ | 1.2185/70 | 1.2185/70 | 1.1782/70 | — |
| 野津田高校町田市作文のテーマ | 0.9343/46 | 1.2256/46 | 1.1754/46 | 16普通科▼8 |
| 多摩科学技術高校小金井市 | 1.68106/63 | 1.3384/63 | 1.1673/63 | — |
| 大田桜台高校大田区作文のテーマ | 1.1782/70 | 1.1379/70 | 1.1077/70 | — |
| 大森高校大田区作文のテーマ | 0.8534/40 | 0.9430/32 | 1.0634/32 | 32 |
| 大山高校板橋区作文のテーマ | 1.0450/48 | 1.2048/40 | 1.0542/40 | 32▼8 |
| 科学技術高校江東区小論文のテーマ | 1.1489/78 | 0.9776/78 | 1.0078/78 | — |
| 六郷工科高校大田区作文のテーマ | 1.1871/60 | 1.0064/64 | 1.0064/64 | — |
| 町田工科高校町田市 | 1.3695/70 | 1.49104/70 | 0.9768/70 | — |
| 五日市高校あきる野市作文のテーマ | 0.7223/32 | 1.4145/32 | 0.9430/32 | 32 |
| 第一商業高校渋谷区作文のテーマ | 1.30109/84 | 1.49125/84 | 0.9479/84 | — |
| 葛西工科高校江戸川区 | 0.7955/70 | 0.9667/70 | 0.8660/70 | — |
| 多摩高校青梅市作文のテーマ | 1.4056/40 | 0.9839/40 | 0.8534/40 | 32▼8 |
| 深沢高校世田谷区作文のテーマ | 1.2048/40 | 1.7570/40 | 0.8427/32 | 32 |
| 青井高校足立区作文のテーマ | 1.4558/40 | 0.8835/40 | 0.8333/40 | 32▼8 |
| 足立工科高校足立区 | 0.5933/56 | 0.7039/56 | 0.8045/56 | — |
| 山崎高校町田市小論文のテーマ | 1.6365/40 | 1.7369/40 | 0.7831/40 | 32▼8 |
| 北豊島工科高校板橋区作文のテーマ | 0.7542/56 | 0.7743/56 | 0.7743/56 | — |
| 橘高校墨田区作文のテーマ | 1.1395/84 | 1.26106/84 | 0.7462/84 | — |
| 羽村高校羽村市作文のテーマ | 1.0257/56 | 1.4670/48 | 0.7134/48 | 40▼8 |
| 田柄高校練馬区作文のテーマ | 0.6924/35 | 0.8329/35 | 0.5619/34 | 34 |
| 荒川工科高校荒川区 | 0.4324/56 | 0.5430/56 | 0.5430/56 | — |
| 杉並工科高校杉並区作文のテーマ | 0.8045/56 | 0.4827/56 | 0.5430/56 | — |
| 八丈高校八丈町小論文のテーマ | 1.177/6 | 0.503/6 | — | — |
東京都教育委員会の「推薦応募状況」の応募倍率(一般推薦と特別推薦を合わせた値・学科が複数ある学校は合算)です。2027年度の推薦の人数は、都教委の第一学年生徒募集人員の「推薦入学対象人員」で、普通科の分だけです(専門学科・コースもある学校は「普通科」と添えています)。一般入試の倍率は都立高校の倍率一覧にあります。
令和9年度に推薦の人数が変わる学校(普通科)
令和9年度(2027年春入学)は、前の年と比べて推薦の人数が減る学校が13校、増える学校が9校です。
減る学校
東京都教育委員会の令和9年度 第一学年生徒募集人員(2026年10月8日公表)の「推薦入学対象人員」を、前の年の同じ資料と比べています。
次に読む
出典
日程・受けられる人・検査・点数の付け方・入学手続は令和9年度 東京都立高等学校入学者選抜実施要綱の第1章(第1-1・第1-3・第1-6・第1-7・第1-9・第1-10)によります。出願の前には、中学校と志望校の発表を確認してください。