部活動の大会成績・文化系
東京都 高校合唱コンクールの結果
東京都合唱コンクール(東京都合唱連盟・9 月)の高等学校部門は、人数で A・B グループに分かれて審査されます。賞は金・銀・銅・奨励で、各グループの教育委員会賞の学校が全日本合唱コンクールの全国大会に出場します。
2026年度・出典はページの最後にあります
文: 受験生のパパ(ココ高受験の運営者)・運営者情報・編集方針
- 出場校
- 14
- 金賞
- 5
- 全国大会へ
- 2
2026年度
高等学校部門 A グループ
| 学校 | 賞 | 全国大会 |
|---|---|---|
| 早稲田大学高等学院私立 | 金賞 | 出場 |
| 早稲田実業学校中等部・高等部私立 | 金賞 | |
| 共立女子中学高等学校私立 | 銀賞 | |
| 東京都立小金井北高等学校都立 | 銀賞 | |
| 富士見中学校高等学校私立 | 銅賞 | |
| 国立音楽大学附属高等学校私立 | 奨励賞 | |
| 東京家政大学附属女子中学高等学校私立 | — | |
| 品川学藝高等学校私立 | — | |
| 鷗友学園女子中学高等学校私立 | — |
高等学校部門 B グループ
| 学校 | 賞 | 全国大会 |
|---|---|---|
| 豊島岡女子学園高等学校私立 | 金賞 | 出場 |
| 大妻中野高等学校私立 | 金賞 | |
| 東京都立府中西高等学校都立 | 金賞 | |
| 江戸川女子中学高等学校私立 | 銅賞 | |
| 成城学園中学校高等学校私立 | 銅賞 |
審査員ごとの順位を含む結果は原本をご覧ください。
この情報の出所
学校名は結果の表記のままです。